ДЕТОКС капс х 60 бр ВИТАЛ КОНЦЕПТ
ДЕТОКС капс х 60 бр ВИТАЛ КОНЦЕПТ
- Наличност: Изчерпан
- Производител: Dragon Superfoods, България
- Тегло: 0.11кг
0.00 лв.
Естествено антиоксидантно действие
- Помага за прочистването на черния дроб от токсини*
- Има енергизиращ ефект върху цялото тяло*
- Спомага за регулирането на кръвната захар и благоприятства намаляването нивата на лошия холестерол*
- Природен стимулатор през периоди на недостиг на желязо*
Detox Vital Concept 60 Capsules / Детокс Витал Концепт 60 капсули
Детоксикация в капсула? Защо не? Нещо повече - чудесно средство за изчистване на токсините от организма ти.DETOX е натурален стимулатор с детоксикиращо действие. Подходящ е както през периоди на недостиг на желязо, така и при възстановяване след грип, тежко физическо натоварване, анемия и/или много нисък прием на калории и зеленчукови фибри.Капсулите DETOX съдържат някои от най-мощните прочистващи и антиоксидиращи съставки – пълни са с минерали, витамини, ценни аминокиселини и различни ензими.Хранителните влакна в капсулите DETOX помагат при храносмилането, спомагат регулацията на кръвната захар и подпомагат намаляването нивата на лошия холестерол. Те не само детоксикират черния дроб, но имат и противоанемично действие и имат енергизиращ ефект върху целия организъм. DETOX предразполага естественото премахване на токсините, като същевременно е и добър помощник в усилията за намаляване на теглото.Препоръчителен прием: 2 (две) капсули дневно с много течности.Съдържание на една опаковка: 60 растителни капсули * Резултатите, които могат да бъдат постигнати с DETOX зависят от комбинирането му с правилен хранителен режим, здравословен начин на живот, правилна физическа активност и цялостна грижа за тялото. Описаните ползи и ефекти от DETOX се проявяват в различна степен при различните хора.АКТИВНИ СЪСТАВКИ | за 100 грама | 2 капсули (дневна доза) | % от Препоръчителния дневен прием NRV* |
---|---|---|---|
Витамин C | 4,9 g | 80 mg | 100% |
Желязо | 453 mg | 7,35 mg | 52,50% |
Биофлавоноиди | 3,7 g | 60 mg | ** |
Селен | 3,6 mg | 58,08 µg | 105,60% |
Цинк | 640 mg | 10,4 mg | 104,00% |
Йерусалимски артишок | 6,2 g | 100,0 mg | ** |
OPC (екстракт от гроздово семе) | 2,4 g | 38,0 mg | ** |
Влакна от псилиум | 6,2 g | 100,0 mg | ** |
Полифеноли (екстракт от зелен чай) | 3,4 g | 55,0 mg | ** |
L-Карнитин | 14,2 g | 231,2 mg | ** |
R-алфа липоева киселина | 1,2 g | 20,0 mg | ** |
Алфалфа | 3,1 g | 50,0 mg | ** |
Бентонит | 3,1 g | 50,0 mg | ** |
Холин | 1,3 g | 20,5 mg | ** |
Водорасли АФА | 1,9 g | 30,0 mg | ** |
Силиций | 50 mg | 0,8 mg | ** |
Корен от глухарче | 2,4 g | 40,0 mg | ** |
млади пшенични стръкове | 2,4 g | 40,0 mg | ** |
Моринга | 24,6 g | 400,0 mg | ** |
Хлорела | 2,4 g | 40,0 mg | ** |
Спирулина | 2,4 g | 40,0 mg | ** |
Витамин B12 | 80,1 µg | 1,3 µg | 52,00% |
Витамин B9 (фолиева киселина) | 12,3 mg | 200 µg | 100,00% |
ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ | за 100 грама | 2 капсули (дневна доза) |
---|---|---|
Енергийна стойност | 156 kcal / 655 kJ | 3 kcal / 13 kJ |
Общо мазнини | 0,4 g | <0,1 g |
от които - наситени мастни киселини | <0,1 g | <0,1 g |
Въглехидрати | 16,9 g | 0,3 g |
от които - захари | 1,1 g | <0,1 g |
Фибри | 3,0 g | <0,1 g |
Белтъчини | 1,8 g | <0,1 g |
Сол | 0,24 g | <0,1 g |
Условия на доставка